<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Wessberg</title>
	<atom:link href="http://www.jenswessberg.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenswessberg.dk</link>
	<description>Rådgivende ingeniørfirma ApS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 12:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kunstgræsbane i Emdrup</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/kunstgraesbane-i-emdrup/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/kunstgraesbane-i-emdrup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Som totalrådgiver for Københavns Ejendomme er der i hovedentreprise etableret ny 11:11-mands kunstgræsbane på eksist. grusbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske er der udover den faste opstregning udført stregmarkeringer for 7:7-baner.
Kunstgræsbanen er disponeret med nyt lysanlæg med lysniveau 125 lux, endvidere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som totalrådgiver for Københavns Ejendomme er der i hovedentreprise etableret ny 11:11-mands kunstgræsbane på eksist. grusbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske er der udover den faste opstregning udført stregmarkeringer for 7:7-baner.</p>
<p>Kunstgræsbanen er disponeret med nyt lysanlæg med lysniveau 125 lux, endvidere med akkumuleringsopbygning i banen for optimal vandoptagelse, som forbedrer banens funktionelle evner under ekstreme nedbørsforhold, og i vinterperioden medfører mindre omfang af sne- og isbekæmpelse.</p>
<p>Anlægget udføres i kvalitet som FIFA ** og dermed i høj kvalitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/kunstgraesbane-i-emdrup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ishockey- og kunstskøjtebane overdækket med telthal på Gasværksgrunden, Kbh.</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/idraets-og-kulturbyggeri/ny-overdaekket-skoejtebane-paa-gasvaerksgrunden/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/idraets-og-kulturbyggeri/ny-overdaekket-skoejtebane-paa-gasvaerksgrunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idræts- og kulturbyggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme er der i totalentreprise etableret ny overdækket skøjtebane på gasværksgrunden ved Østre Gasværk, Østerbro. Anlægget er udført som erstatning for anlægget i Ryparken som er nedtaget i forbindelse med Motorvejsprojektet Nordhavn.
Skøjtebanen Øster Skøjtehal  er en &#8216;full-size&#8217; ishockeybane der også tjener som træningsbane for kunstskøjteløbere. Banen er overdækket med termo dugløsning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme er der i totalentreprise etableret ny overdækket skøjtebane på gasværksgrunden ved Østre Gasværk, Østerbro. Anlægget er udført som erstatning for anlægget i Ryparken som er nedtaget i forbindelse med Motorvejsprojektet Nordhavn.</p>
<p>Skøjtebanen Øster Skøjtehal  er en &#8216;full-size&#8217; ishockeybane der også tjener som træningsbane for kunstskøjteløbere. Banen er overdækket med termo dugløsning båret af gitterstålspær. I tilknytning hertil er der  stor pavillon-by udført efter BR10-krav og indeholder faciliteter til skøjteudlejning, møde- og klublokaler, omklædnings- og baderum, sliberum, teknisk service m.m.</p>
<p>Anlægget er bestykket med ventilations- og affugtningssystem samt vandbehandlingssystem med regenerering af smeltevand fra isgrav.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/idraets-og-kulturbyggeri/ny-overdaekket-skoejtebane-paa-gasvaerksgrunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstgræsbane i Herfølge</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/ny-kunstgraesbane-i-herfoelge/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/ny-kunstgraesbane-i-herfoelge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[I samarbejde med Køge Kommune etableres der ny kunstgræsbane på Herfølge Stadion.
Banen placeres på den eksisterende grusbane og disponeres med kunstgræs i FIFA-Star-2 kvalitet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samarbejde med Køge Kommune etableres der ny kunstgræsbane på Herfølge Stadion.</p>
<p>Banen placeres på den eksisterende grusbane og disponeres med kunstgræs i FIFA-Star-2 kvalitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/ny-kunstgraesbane-i-herfoelge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt atletikstadion, Rønnebær Allé, Helsingør</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/nyt-atletikstadion-roennebaer-alle-helsingoer/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/nyt-atletikstadion-roennebaer-alle-helsingoer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jw.blogpro.dk/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Opgradering af eksist. atletikanlæg med cinders, til komplet nyt atletikanlæg med kunststof. Anlægget er disponeret således, at anlægget fremtræder som &#8216;arena&#8217; med publikumsvolde omkring, frembragt v.h.a af afgravet overskudsjord. Endvidere er indretningen tilrettelagt med adgangsforhold og diverse discipliner tæt på publikum, for såvel handicappede som ikke-handicappede. Som særlig foranstaltning etableres der kastefacilitet for kørestolsbrugere.
Anlægget er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opgradering af eksist. atletikanlæg med cinders, til komplet nyt atletikanlæg med kunststof. Anlægget er disponeret således, at anlægget fremtræder som &#8216;arena&#8217; med publikumsvolde omkring, frembragt v.h.a af afgravet overskudsjord. Endvidere er indretningen tilrettelagt med adgangsforhold og diverse discipliner tæt på publikum, for såvel handicappede som ikke-handicappede. Som særlig foranstaltning etableres der kastefacilitet for kørestolsbrugere.</p>
<p>Anlægget er forsynet med belysningsanlæg således at der kan trænes på anlægget efter mørkets frembrud.</p>
<p>Anlægget er færdigbygget sommeren 2011.</p>
<p><strong>Totalrådgiver: </strong><em>Jens Wessberg Rådgivende ingeniørfirma ApS</em><br />
Bygherre: Helsingør Kommune, Team Idræt<br />
Kommune: Helsingør<br />
Byggesum: 8 mio. kr.<br />
Periode: 2010/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/nyt-atletikstadion-roennebaer-alle-helsingoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye faciliteter for J.P. Morgan, Kbh.</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/renovering-og-nybyggeri/nye-kontorlokaler-for-j-p-morgan/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/renovering-og-nybyggeri/nye-kontorlokaler-for-j-p-morgan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovering og nybyggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[I HSH&#8217;s domicil på Kalvebod Brygge er der for lejer J.P. Morgan, Copenhagen Branch, blevet nyindrettet kontorer, møde- og personalefaciliteter.
Arbejdet er udført i fagentreprise og har omfattet nye vægge, glaspartier, lofter, belysning, samt nyetablering
af ventilation, automatik,  kraftinstallation, belysning, adgangskontrol (ADK), arbejdsstationer (PDS) og automatisk brandalameringsanlæg (ABA).
Arbejdet er gennemført under høje krav til sikkerhed i samarbejde med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I HSH&#8217;s domicil på Kalvebod Brygge er der for lejer J.P. Morgan, Copenhagen Branch, blevet nyindrettet kontorer, møde- og personalefaciliteter.</p>
<p>Arbejdet er udført i fagentreprise og har omfattet nye vægge, glaspartier, lofter, belysning, samt nyetablering</p>
<p>af ventilation, automatik,  kraftinstallation, belysning, adgangskontrol (ADK), arbejdsstationer (PDS) og automatisk brandalameringsanlæg (ABA).</p>
<p>Arbejdet er gennemført under høje krav til sikkerhed i samarbejde med J.P. Morgan, London.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/renovering-og-nybyggeri/nye-kontorlokaler-for-j-p-morgan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18000 m2 Kunst- og naturgræsbaner, B73 i Slagelse</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/nye-b73-boldbaner-i-slagelse/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/nye-b73-boldbaner-i-slagelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med den nye omfartsvej Slagelse Vest, etableres der ny forbindelsesvej der ledes igennem det nuværende idrætsanlæg, med de konsekvenser, at de eksist. boldbanearealer &#8217;skæres&#8217; over i 2 områder. Som rådgiver for Slagelse Kommune, arbejdes der på forskellige løsninger, hvor bl.a. jordtilkøb til området, muliggør forbedrede forhold for B73, ved bl.a. etablering af ny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med den nye omfartsvej Slagelse Vest, etableres der ny forbindelsesvej der ledes igennem det nuværende idrætsanlæg, med de konsekvenser, at de eksist. boldbanearealer &#8217;skæres&#8217; over i 2 områder. Som rådgiver for Slagelse Kommune, arbejdes der på forskellige løsninger, hvor bl.a. jordtilkøb til området, muliggør forbedrede forhold for B73, ved bl.a. etablering af ny opvisningsbane samt diverse kunstgræsarealer til 11- og 7-mandsfodbold.</p>
<p>Arbejdet er igangsat 2011 og forventes afsluttet sommeren 2012. Den samlede opgave som udføres i hovedentreprise omfatter nye boldbaner bestående af en ny opvisningsbane i naturgræs, ny kunstgræsbane i FIFA-Star 2-kvalitet samt et naturgræsareal til træning.</p>
<p>Naturgræsbaner optimeres med forbedret vækstlag og afvandingsanlæg. Kunstgræsbanen er disponeret med komplet nyt lysanlæg med lysniveau 250 lux, endvidere med akkumuleringsopbygning i banen for optimal vandoptagelse, som forbedrer banens funktionelle evner under ekstreme nedbørsforhold, og i vinterperioden medfører mindre omfang af sne- og isbekæmpelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/nye-b73-boldbaner-i-slagelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superligabane med banevarme på Slagelse Stadion</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/superligabane-paa-slagelse-stadion/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/superligabane-paa-slagelse-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Som rådgiver for Slagelse Kommune er der i forbindelse med en politisk beslutning om opgradering af Slagelse Stadion til superliga, blevet gennemført en gennemgående renovering af opvisningsbanen, for at kunne overholde krav i h.t. DBU.
Arbejdet har omfattet nyetablering af vækstlag med færdiggræs,  afvandingsanlæg, banevarme samt automatisk vandingsanlæg.
Til forsyning af banevarmeanlægget er der nyindrettet varmecentral med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som rådgiver for Slagelse Kommune er der i forbindelse med en politisk beslutning om opgradering af Slagelse Stadion til superliga, blevet gennemført en gennemgående renovering af opvisningsbanen, for at kunne overholde krav i h.t. DBU.</p>
<p>Arbejdet har omfattet nyetablering af vækstlag med færdiggræs,  afvandingsanlæg, banevarme samt automatisk vandingsanlæg.</p>
<p>Til forsyning af banevarmeanlægget er der nyindrettet varmecentral med fjernvarmeforsynet veksleranlæg der med en kapacitet på 1500 kW skal holde banen frostfri. Styringen er opbygget med automatik der kontrollerer temperaturer i banen og via CTS forestår reguleringen af varmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/superligabane-paa-slagelse-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovering af 25000 m2 kunstgræsbaner i Valby og Vanløse</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/renovering-af-kunstgraesbaner-i-valby-og-vanloese/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/renovering-af-kunstgraesbaner-i-valby-og-vanloese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme er 2 baner i Valby Idrætspark, den ene til Amerikansk Fodbold, samt banen i Vanløse Idrætspark, blevet renoveret.
Alle 3 baner har i en længere periode været ubrugelige som følge af dårlige afvandingsforhold.
Banerne er gennemrenoveret med optimerede drænforhold, og nu fuldt funktionsdygtige og ibrugtaget.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme er 2 baner i Valby Idrætspark, den ene til Amerikansk Fodbold, samt banen i Vanløse Idrætspark, blevet renoveret.</p>
<p>Alle 3 baner har i en længere periode været ubrugelige som følge af dårlige afvandingsforhold.</p>
<p>Banerne er gennemrenoveret med optimerede drænforhold, og nu fuldt funktionsdygtige og ibrugtaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/sportsanlaeg-kunstgraesbaner/renovering-af-kunstgraesbaner-i-valby-og-vanloese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11000 m2 Kunstgræsbane på Bagsværd Stadion</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/ny-kunstgraesbane-ved-bagsvaerd-stadion/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/ny-kunstgraesbane-ved-bagsvaerd-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[På eksist. græsanlæg umiddelbart ved Bagsværd Atletikstadion, etableres der kunstgræsbane hvorpå der placeres 11:11- h.h.v. 7:7-bane. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske og i samarbejde med DBU er der udover den faste opstregning udført stregmarkeringer for 9:9- og 5:5-baner, således at kunstgræsarealet bliver multianvendeligt for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På eksist. græsanlæg umiddelbart ved Bagsværd Atletikstadion, etableres der kunstgræsbane hvorpå der placeres 11:11- h.h.v. 7:7-bane. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt hegn omkring anlægget, samt nyt belysningsanlæg. Efter klubbens ønske og i samarbejde med DBU er der udover den faste opstregning udført stregmarkeringer for 9:9- og 5:5-baner, således at kunstgræsarealet bliver multianvendeligt for alle aldersgrupper i turneringsøjemed som til træning.</p>
<p>Anlægget udføres i kvalitet som FIFA ** og dermed i høj kvalitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/ny-kunstgraesbane-ved-bagsvaerd-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20000 m2 naturgræsbane i Snekkersten</title>
		<link>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/2-nye-boldbaner-i-snekkersten/</link>
		<comments>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/2-nye-boldbaner-i-snekkersten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wessberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsanlæg, kunstgræsbaner mv.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenswessberg.dk/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[I samarbejde med Helsingør Kommune etableres der nye boldbaner i tilknytning til Snekkersten Idrætscenter. Boldbanerne udføres som naturgræsbaner og omfatter 2 &#8216;full-size&#8217; 11:11-mandsbaner samt træningsarealer til 5:5- og 3:3-baner. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt afvandingsanlæg og hegning delvist rund om anlægget. Anlægget indpasses i de naturlige omgivelser med respekt for diverse fredningsbestemmelser. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samarbejde med Helsingør Kommune etableres der nye boldbaner i tilknytning til Snekkersten Idrætscenter. Boldbanerne udføres som naturgræsbaner og omfatter 2 &#8216;full-size&#8217; 11:11-mandsbaner samt træningsarealer til 5:5- og 3:3-baner. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt afvandingsanlæg og hegning delvist rund om anlægget. Anlægget indpasses i de naturlige omgivelser med respekt for diverse fredningsbestemmelser. Det er mellem det nuværende idrætsanlæg og de nye boldbaner udført direkte adgangsforhold for brugerne og tilskuere, herunder nødvendige parkeringsarealer med belysning.</p>
<p>Arealet som andrager ca. 2 hektar, har før ombygning været anvendt til landbrug. Det har medført omfattende jordarbejder, som følge af betydelig  jordflytning for udligning af de store terrænforskelle, og dernæst i forbindelse med etablering af komplet nyt afvandingsanlæg.</p>
<p>Jordarbejdet har været forsinket grundet voldsomme nedbørsforhold i 2011, men det forventes at banerne kan stå færdigsået foråret 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jenswessberg.dk/nyheder/2-nye-boldbaner-i-snekkersten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

